- Home
- Qualifications and standards
- NCEA
- M?ori and Pasifika
-
Providers and partners
- About education organisations
- NZQA's quality assurance system for tertiary education organisations
- Guidelines and forms
- Quick links to NZQF documents
- Consistency of graduate outcomes
- Approval, accreditation and registration
- Monitoring and Assessment
- Self-assessment
- External evaluation and review
- Assessment and moderation of standards
- Submitting results and awarding qualifications and micro-credentials
- Interim domestic Code of Practice (current)
- International Code of Practice (current)
- Tertiary and International Learners Code of Practice
- Offshore use of qualifications and programmes
- Assessment and moderation
- registration-and-accreditation
- caring-for-international-students
- Reform of Vocational Education
- International Education planning
- Rules Consultation
- international
- About us
Search results
Your search found 10 Achievement Standards
Matched the following keywords:
91900 | Conduct a critical inquiry to propose a digital technologies outcome | 6 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91901 | Apply user experience methodologies to develop a design for a digital technologies outcome | 3 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91902 | Use complex techniques to develop a database | 4 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91903 | Use complex techniques to develop a digital media outcome | 4 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91904 | Use complex techniques to develop an electronics outcome | 6 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91905 | Use complex techniques to develop a network | 4 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91906 | Use complex programming techniques to develop a computer program | 6 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91907 | Use complex processes to develop a digital technologies outcome | 6 credits | Internal | |
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
National moderators report 2011 | (50KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91908 | Analyse an area of computer science | 3 credits | External | |
Assessment schedule 2021 | (58KB) | |||
Assessment schedule 2020 | (58KB) | |||
Assessment schedule 2019 | (60KB) | |||
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip | ||||
91909 | Present a reflective analysis of developing a digital outcome | 3 credits | External | |
Assessment schedule 2021 | (67KB) | |||
Assessment schedule 2020 | (61KB) | |||
Assessment schedule 2019 | (62KB) | |||
Assessment report 2015 | (376KB) | |||
Assessment report 2014 | (235KB) | |||
Assessment report 2013 | (230KB) | |||
Assessment report 2012 | (150KB) | |||
Assessment report 2011 | (155KB) | |||
View all documents Download file(s) as zip |
Viewing documents
You will need the appropriate software to view these documents. Download the latest file converters and viewers.